序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉鵬超 | 60% | 300萬 |
2 | 劉艷利 | 10% | 50萬 |
3 | 張鳳華 | 10% | 50萬 |
4 | 柴領春 | 10% | 50萬 |
5 | 劉艷軍 | 10% | 50萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉鵬超
|
|
2 |
劉艷軍
|
|
3 |
張鳳華
|
|
4 |
劉艷利
|
|
5 |
柴領春
|