序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張春 | 14.28571% | 50萬 |
2 | 張志東 | 14.28571% | 50萬 |
3 | 于洪軍 | 14.28571% | 50萬 |
4 | 張志敏 | 14.28571% | 50萬 |
5 | 張慶 | 14.28571% | 50萬 |
6 | 趙利新 | 14.28571% | 50萬 |
7 | 陳良林 | 14.28571% | 50萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于洪軍
|
|
2 |
張春
|
|
3 |
陳良林
|
|
4 |
張慶
|
|
5 |
張志敏
|
|
6 |
張志東
|
|
7 |
趙利新
|