序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李俊 | 66.66667% | 200萬 |
2 | 李莉 | 8.33333% | 25萬 |
3 | 張懷 | 8.33333% | 25萬 |
4 | 蘇麗 | 8.33333% | 25萬 |
5 | 劉增強 | 8.33333% | 25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李俊
|
|
2 |
張懷
|
|
3 |
劉增強
|
|
4 |
李莉
|
|
5 |
蘇麗
|