序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 世界華商投資(集團(tuán))股份有限公司 | 40% | 120.0萬 |
2 | 張玉庭 | 10% | 30.0萬 |
3 | 王金柱 | 10% | 30.0萬 |
4 | 高綱綱 | 10% | 30.0萬 |
5 | 袁志忠 | 10% | 30.0萬 |
6 | 李新民 | 10% | 30.0萬 |
7 | 高華 | 10% | 30.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李新民
|
|
2 |
王金柱
|
|
3 |
張玉庭
|
|
4 |
袁志忠
|
|
5 |
黨永茂
|
|
6 |
高華
|
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-03-06 | 清算組備案 |
|
|