序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 侯文斌 | 86.66667% | 130.0萬人民幣 |
2 | 侯文敬 | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
3 | 張福連 | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
4 | 侯廷魁 | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
5 | 郭風偉 | 3.33333% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯文斌
|
|
2 |
侯文敬
|
|
3 |
張福連
|
|
4 |
侯廷魁
|
|
5 |
郭風偉
|