序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉紅計 | 66% | 66萬人民幣 |
2 | 田小綱 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 張小明 | 8% | 8萬人民幣 |
4 | 李仙春 | 8% | 8萬人民幣 |
5 | 柳永軍 | 4% | 4萬人民幣 |
6 | 馬良 | 4% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉紅計
|
|
2 |
李仙春
|
|
3 |
馬良
|
|
4 |
柳永軍
|
|
5 |
武子彥
|
|
6 |
陳秀蘭
|
|
7 |
張小明
|
|
8 |
田小綱
|