序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙寶紅 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 趙建平 | 41% | 41萬人民幣 |
3 | 趙志平 | 3% | 3萬人民幣 |
4 | 趙紀平 | 3% | 3萬人民幣 |
5 | 霍肖虎 | 3% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙寶紅
|
|
2 |
趙志平
|
|
3 |
趙紀平
|
|
4 |
趙建平
|
|
5 |
霍肖虎
|