序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 龐東明 | 62.5% | 50萬人民幣 |
2 | 劉來福 | 12.5% | 10萬人民幣 |
3 | 龐九明 | 12.5% | 10萬人民幣 |
4 | 柳在 | 6.25% | 5萬人民幣 |
5 | 韓生貴 | 6.25% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
龐東明
|
|
2 |
劉來福
|
|
3 |
柳在
|
|
4 |
韓生貴
|
|
5 |
龐九明
|