序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙國彩 | 60% | 480.0萬人民幣 |
2 | 趙國富 | 10% | 80.0萬人民幣 |
3 | 趙國憲 | 10% | 80.0萬人民幣 |
4 | 楊志霞 | 10% | 80.0萬人民幣 |
5 | 曹文娟 | 10% | 80.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙國彩
|
|
2 |
曹文娟
|
|
3 |
楊志霞
|
|
4 |
趙國憲
|
|
5 |
趙國富
|