序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 侯進平 | 99.6% | 99.6萬人民幣 |
2 | 侯慶忠 | 0.1% | 0.1萬人民幣 |
3 | 侯晉菊 | 0.1% | 0.1萬人民幣 |
4 | 魏月清 | 0.1% | 0.1萬人民幣 |
5 | 張江波 | 0.1% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯進平
|
|
2 |
侯慶忠
|
|
3 |
侯晉菊
|
|
4 |
魏月清
|
|
5 |
張江波
|