序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙丙新 | 50% | 10萬人民幣 |
2 | 趙舉 | 48.5% | 9.7萬人民幣 |
3 | 李天富 | 0.5% | 0.1萬人民幣 |
4 | 趙璽順 | 0.5% | 0.1萬人民幣 |
5 | 趙雪菲 | 0.5% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙丙新
|
|
2 |
趙舉
|
|
3 |
李天富
|
|
4 |
趙璽順
|
|
5 |
趙雪菲
|