序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張澤義 | 78.66667% | 47.2萬人民幣 |
2 | 劉月山 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
3 | 龐希武 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
4 | 劉鳳來 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
5 | 湯敬芬 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
6 | 馬秀琴 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
7 | 劉延榮 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
8 | 宋子玉 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
9 | 宋延旺 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
10 | 宋子強 | 1.33333% | 0.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張澤義
|
|
2 |
楊秀蘭
|
|
3 |
龐希武
|
|
4 |
宋延旺
|
|
5 |
劉海偉
|
|
6 |
張子華
|
|
7 |
劉月山
|
|
8 |
劉鳳來
|
|
9 |
宋子玉
|
|
10 |
宋延亭
|