序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張金興 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
2 | 張德文 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
3 | 張文峰 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
4 | 吳金龍 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
5 | 于樂河 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
6 | 趙寶權 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張文峰
|
|
2 |
于樂河
|
|
3 |
張德文
|
|
4 |
吳金龍
|
|
5 |
張金興
|
|
6 |
趙寶權
|