序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘偉 | 16.66667% | 1.0萬人民幣 |
2 | 郭春來 | 16.66667% | 1.0萬人民幣 |
3 | 范志紅 | 16.66667% | 1.0萬人民幣 |
4 | 郭春耕 | 16.66667% | 1.0萬人民幣 |
5 | 潘全樂 | 16.66667% | 1.0萬人民幣 |
6 | 潘海強 | 16.66667% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘全樂
|
|
2 |
郭春耕
|
|
3 |
潘偉
|
|
4 |
潘海強
|
|
5 |
范志紅
|
|
6 |
郭春來
|