序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邢偉 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 邢輝 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 邢坤 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 邢喜德 | 20% | 40.0萬人民幣 |
5 | 邢喜文 | 20% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邢喜文
|
|
2 |
邢輝
|
|
3 |
邢坤
|
|
4 |
邢偉
|
|
5 |
邢喜德
|