序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王景元 | ||
2 | 張春輝 | ||
3 | 鄭寶佳 | ||
4 | 徐俐珠 | ||
5 | 哈爾濱天業(yè)生態(tài)技術(shù)有限公司 | ||
6 | 黑龍江科融高科技術(shù)業(yè)投資有限公司 | ||
7 | 明水縣淀粉廠 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張春輝
|
|
2 |
徐智慧
|
|
3 |
王景元
|
|
4 |
鄭寶佳
|
|
5 |
李秀峰
|
|
6 |
胡東風(fēng)
|