序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙金付 | 17.37% | 23.2萬人民幣 |
2 | 李玉春 | 16.47% | 22萬人民幣 |
3 | 趙金友 | 15.57% | 20.8萬人民幣 |
4 | 趙青文 | 15.27% | 20.4萬人民幣 |
5 | 梁云志 | 14.07% | 18.8萬人民幣 |
6 | 趙金瑞 | 12.87% | 17.2萬人民幣 |
7 | 趙青春 | 8.38% | 11.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙金付
|
|
2 |
梁云志
|
|
3 |
趙金友
|
|
4 |
李玉春
|
|
5 |
趙金瑞
|
|
6 |
趙青文
|
|
7 |
趙青春
|