序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張寶安 | 16.67% | 15萬元 |
2 | 張雷 | 16.67% | 15萬元 |
3 | 劉春祥 | 16.67% | 15萬元 |
4 | 宋武 | 16.67% | 15萬元 |
5 | 王長武 | 16.67% | 15萬元 |
6 | 孫廷輝 | 16.67% | 15萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫廷輝
|
|
2 |
王長武
|
|
3 |
宋武
|
|
4 |
劉春祥
|
|
5 |
張寶安
|
|
6 |
張雷
|