序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉東江 | 20.19078% | 38.1萬人民幣 |
2 | 張玉峰 | 17.36089% | 32.76萬人民幣 |
3 | 尚國慶 | 16.62957% | 31.38萬人民幣 |
4 | 劉長友 | 15.83466% | 29.88萬人民幣 |
5 | 楊鴻財 | 15.4849% | 29.22萬人民幣 |
6 | 于龍 | 14.49921% | 27.36萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉東江
|
|
2 |
于龍
|
|
3 |
楊鴻財
|
|
4 |
尚國慶
|
|
5 |
劉長友
|
|
6 |
張玉峰
|