序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張英財 | 23.07692% | 60萬人民幣 |
2 | 張鳳學 | 21.15385% | 55萬人民幣 |
3 | 王佐成 | 19.23077% | 50萬人民幣 |
4 | 張鳳武 | 19.23077% | 50萬人民幣 |
5 | 蔣志坤 | 17.30769% | 45萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張英財
|
|
2 |
張鳳武
|
|
3 |
蔣志坤
|
|
4 |
張鳳學
|
|
5 |
王佐成
|