序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張躍武 | 32% | 9.6萬人民幣 |
2 | 李莉 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 邢立軍 | 20% | 6萬人民幣 |
4 | 孫煥寶 | 18% | 5.4萬人民幣 |
5 | 劉剛 | 10% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張躍武
|
|
2 |
劉剛
|