序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李健 | 40% | 20.0萬人民幣 |
2 | 李穎 | 10% | 5.0萬人民幣 |
3 | 張玉玲 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 張守玉 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 姚秀蘭 | 10% | 5.0萬人民幣 |
6 | 張樹凱 | 10% | 5.0萬人民幣 |
7 | 張守峰 | 6% | 3.0萬人民幣 |
8 | 張雪梅 | 4% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-06-26 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更)變更 |
16
|
長期
|