序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郝敬友 | 16% | 8.0萬人民幣 |
2 | 孟慶福 | 14% | 7.0萬人民幣 |
3 | 李桂元 | 14% | 7.0萬人民幣 |
4 | 徐長波 | 14% | 7.0萬人民幣 |
5 | 佟闖 | 14% | 7.0萬人民幣 |
6 | 李殿勝 | 14% | 7.0萬人民幣 |
7 | 郝敬堂 | 14% | 7.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝敬友
|
|
2 |
徐長波
|
|
3 |
佟闖
|
|
4 |
孟慶福
|
|
5 |
李殿勝
|
|
6 |
郝敬堂
|