序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 裴鳳君 | 30% | 1.5萬人民幣 |
2 | 魏志新 | 20% | 1.0萬人民幣 |
3 | 裴鳳春 | 20% | 1.0萬人民幣 |
4 | 魏志芳 | 6% | 0.3萬人民幣 |
5 | 黃玉國 | 6% | 0.3萬人民幣 |
6 | 袁艷紅 | 6% | 0.3萬人民幣 |
7 | 戰陰平 | 6% | 0.3萬人民幣 |
8 | 王麟濱 | 6% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-05-21 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更) |
2021-05-11
|
長期
|
2 | 2021-05-21 | 章程備案 |
無
|
無
|