序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張雨薇 | 34% | 34.0萬人民幣 |
2 | 邢瑞 | 18% | 18.0萬人民幣 |
3 | 楊雷 | 16.4% | 16.4萬人民幣 |
4 | 杜坤賢 | 15.3% | 15.3萬人民幣 |
5 | 孟慶申 | 9.5% | 9.5萬人民幣 |
6 | 楊顯章 | 6.8% | 6.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張雨薇
|
|
2 |
孟慶申
|
|
3 |
杜坤賢
|
|
4 |
邢瑞
|
|
5 |
楊顯章
|
|
6 |
楊雷
|
|
7 |
孟凡飛
|
|
8 |
鄭巖
|