序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡延臣 | 30% | 0.9萬人民幣 |
2 | 陳亮 | 10% | 0.3萬人民幣 |
3 | 高恩生 | 10% | 0.3萬人民幣 |
4 | 于慧萍 | 10% | 0.3萬人民幣 |
5 | 高興安 | 10% | 0.3萬人民幣 |
6 | 許國巖 | 10% | 0.3萬人民幣 |
7 | 魯俊仁 | 10% | 0.3萬人民幣 |
8 | 韓為廣 | 10% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
分支機構(gòu)名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
哈爾濱市飛翔軸承廠產(chǎn)品經(jīng)銷部
|
孟麗君 | 2007-01-26 |