序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 雞西第一建筑工程有限責任公司 | 60% | 30.0萬人民幣 |
2 | 吳永貴 | 10% | 5.0萬人民幣 |
3 | 徐繼武 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 秦玉連 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 宮長江 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
秦玉連
|
|
2 |
孔凡國
|
|
3 |
吳永貴
|
|
4 |
徐繼武
|
|
5 |
戈秀珍
|
|
6 |
宮長江
|