序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張可心 | 40% | 2000000元 |
2 | 張玉坤 | 12% | 600000元 |
3 | 張玉斌 | 12% | 600000元 |
4 | 徐信 | 12% | 600000元 |
5 | 張玉明 | 12% | 600000元 |
6 | 楊立國 | 12% | 600000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張可心
|
|
2 |
張玉坤
|
|
3 |
張玉斌
|
|
4 |
徐信
|
|
5 |
張玉明
|
|
6 |
楊立國
|