序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐廣才 | 60% | 300000元人民幣 |
2 | 陶永超 | 10% | 50000元人民幣 |
3 | 項久仁 | 10% | 50000元人民幣 |
4 | 柳慶慧 | 10% | 50000元人民幣 |
5 | 姚殿庫 | 10% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐廣才
|
|
2 |
陶永超
|
|
3 |
項久仁
|
|
4 |
柳慶慧
|
|
5 |
姚殿庫
|