序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 侯玉山 | 75% | 1500000元人民幣 |
2 | 霍生 | 5% | 100000元人民幣 |
3 | 侯玉林 | 5% | 100000元人民幣 |
4 | 侯玉江 | 5% | 100000元人民幣 |
5 | 鄧世超 | 5% | 100000元人民幣 |
6 | 侯玉海 | 5% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯玉山
|
|
2 |
霍生
|
|
3 |
侯玉林
|
|
4 |
侯玉江
|
|
5 |
鄧世超
|
|
6 |
侯玉海
|