序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 毛貴新 | 52% | 15.6萬人民幣 |
2 | 李淼 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 趙宏麗 | 10% | 3萬人民幣 |
4 | 毛鴻波 | 9% | 2.7萬人民幣 |
5 | 毛洪文 | 9% | 2.7萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2009-08-24 | 董事備案 |
毛貴新,董事長,經理趙宏麗,監事
|
毛貴新,經理,執行董事趙宏麗,監事
|