序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李寶良 | 60% | 60.0萬 |
2 | 李寶輝 | 10% | 10.0萬 |
3 | 李寶發 | 10% | 10.0萬 |
4 | 單福利 | 10% | 10.0萬 |
5 | 單得寧 | 10% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李寶良
|
|
2 |
單得寧
|
|
3 |
單福利
|
|
4 |
李寶發
|
|
5 |
李寶輝
|