序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 秦續春 | 33.33333% | 20.0萬 |
2 | 林月波 | 16.66667% | 10.0萬 |
3 | 任守玉 | 16.66667% | 10.0萬 |
4 | 凌福滿 | 16.66667% | 10.0萬 |
5 | 秦泗軍 | 16.66667% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
秦續春
|
|
2 |
林月波
|
|
3 |
任守玉
|
|
4 |
秦泗軍
|
|
5 |
凌福滿
|