序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜遠東 | 30.58707% | 124000.0元人民幣 |
2 | 李微 | 30.58707% | 124000.0元人民幣 |
3 | 梁德有 | 13.61618% | 55200.0元人民幣 |
4 | 李樹林 | 7.6961% | 31200.0元人民幣 |
5 | 李玉成 | 6.21608% | 25200.0元人民幣 |
6 | 黃明輝 | 1.77602% | 7200.0元人民幣 |
7 | 杜亞東 | 1.52935% | 6200.0元人民幣 |
8 | 袁景新 | 1.28268% | 5200.0元人民幣 |
9 | 黃明東 | 1.28268% | 5200.0元人民幣 |
10 | 李乃財 | 1.03601% | 4200.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李微
|
|
2 |
李乃財
|
|
3 |
杜亞東
|
|
4 |
袁景新
|
|
5 |
杜遠東
|
|
6 |
張德良
|
|
7 |
黃明東
|
|
8 |
梁德有
|
|
9 |
李樹林
|
|
10 |
黃明輝
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2012-04-17 | 法定代表人變更 |
杜遠東
|
李微
|
2 | 2012-04-17 | 出資額變更 |
404400.0000
|
405400.0000( + 0.24728% )
|