序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐鳳偉 | 83.33333% | 2500000.0元人民幣 |
2 | 劉立偉 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
3 | 陳明陽 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
4 | 徐學剛 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
5 | 張風樓 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
6 | 陳洪哲 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐鳳偉
|
|
2 |
陳洪哲
|
|
3 |
陳明陽
|
|
4 |
徐學剛
|
|
5 |
張風樓
|
|
6 |
劉立偉
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-04-25 | 章程修正案備案 |
|
|
2 | 2017-04-25 | 名稱變更 |
|
|
3 | 2017-04-25 | 經(jīng)營范圍變更 |
|
|