序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭利民 | 28.33% | 850000元 |
2 | 張玉明 | 3.33% | 100000元 |
3 | 劉喜文 | 1.67% | 50000元 |
4 | 張春錄 | 1.67% | 50000元 |
5 | 王傳海 | 1.67% | 50000元 |
6 | 張明明 | 1.67% | 50000元 |
7 | 李新忠 | 1.67% | 50000元 |
8 | 劉憲菊 | 1.67% | 50000元 |
9 | 郭貴民 | 1.67% | 50000元 |
10 | 剛少坤 | 1.67% | 50000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭利民
|
|
2 |
丁萬(wàn)昌
|
|
3 |
劉喜文
|
|
4 |
張春錄
|
|
5 |
王傳海
|
|
6 |
張明明
|
|
7 |
李新忠
|
|
8 |
劉憲菊
|
|
9 |
郭貴民
|
|
10 |
剛少坤
|