序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邱國豐 | 93% | 930000元 |
2 | 李玉堂 | 1% | 10000元 |
3 | 邱國 | 1% | 10000元 |
4 | 呂永才 | 1% | 10000元 |
5 | 呂廣新 | 1% | 10000元 |
6 | 宋玉彪 | 1% | 10000元 |
7 | 劉英 | 1% | 10000元 |
8 | 王少清 | 1% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邱國豐
|
|
2 |
呂廣新
|
|
3 |
李玉堂
|
|
4 |
劉英
|
|
5 |
王少清
|
|
6 |
邱國
|
|
7 |
宋玉彪
|
|
8 |
呂永才
|