序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 井素玲 | 25.71429% | 90000.0元人民幣 |
2 | 倪小玉 | 17.14286% | 60000.0元人民幣 |
3 | 于德水 | 5.71429% | 20000.0元人民幣 |
4 | 秦國昌 | 5.71429% | 20000.0元人民幣 |
5 | 姚鳳祥 | 5.71429% | 20000.0元人民幣 |
6 | 井泉 | 5.71429% | 20000.0元人民幣 |
7 | 姚鳳禎 | 5.71429% | 20000.0元人民幣 |
8 | 倪小忠 | 5.71429% | 20000.0元人民幣 |
9 | 趙士林 | 5.71429% | 20000.0元人民幣 |
10 | 侯立軍 | 5.71429% | 20000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
井素玲
|
|
2 |
于德水
|
|
3 |
秦國昌
|
|
4 |
姚鳳祥
|
|
5 |
井泉
|
|
6 |
姚鳳禎
|
|
7 |
倪小忠
|
|
8 |
侯立軍
|
|
9 |
倪小玉
|
|
10 |
馬桂禎
|