序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張秀成 | 80% | 800000.0元人民幣 |
2 | 張喜春 | 5% | 50000.0元人民幣 |
3 | 劉海鵬 | 5% | 50000.0元人民幣 |
4 | 謝建剛 | 5% | 50000.0元人民幣 |
5 | 趙國昌 | 5% | 50000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張喜春
|
|
2 |
劉海鵬
|
|
3 |
謝建剛
|
|
4 |
張秀成
|
|
5 |
趙國昌
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-07-15 | 法定代表人變更 |
張秀成
|
張喜春
|