序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周學東 | 45.45455% | 500000元人民幣 |
2 | 馬樹寶 | 13.63636% | 150000元人民幣 |
3 | 周學峰 | 13.63636% | 150000元人民幣 |
4 | 丁德銀 | 13.63636% | 150000元人民幣 |
5 | 閆觀東 | 13.63636% | 150000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周學東
|
|
2 |
閆觀東
|
|
3 |
馬樹寶
|
|
4 |
周學峰
|
|
5 |
丁德銀
|