序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭文 | 25% | 1000000元人民幣 |
2 | 郭雙 | 12.5% | 500000元人民幣 |
3 | 郭立 | 12.5% | 500000元人民幣 |
4 | 魯慶貴 | 12.5% | 500000元人民幣 |
5 | 聶才 | 12.5% | 500000元人民幣 |
6 | 郭鳳坤 | 12.5% | 500000元人民幣 |
7 | 郭付 | 12.5% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭文
|
|
2 |
聶才
|
|
3 |
魯慶貴
|
|
4 |
郭鳳坤
|
|
5 |
郭付
|
|
6 |
郭立
|