序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李陽 | 38.46154% | 750000 |
2 | 李文東 | 7.69231% | 150000 |
3 | 姜國華 | 7.69231% | 150000 |
4 | 劉喜才 | 7.69231% | 150000 |
5 | 張鳳巖 | 7.69231% | 150000 |
6 | 劉國雙 | 7.69231% | 150000 |
7 | 曲忠富 | 7.69231% | 150000 |
8 | 盧清權 | 7.69231% | 150000 |
9 | 遲寶才 | 7.69231% | 150000 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李陽
|
|
2 |
張鳳巖
|
|
3 |
李文東
|
|
4 |
劉國雙
|
|
5 |
劉喜才
|
|
6 |
姜國華
|
|
7 |
盧清權
|
|
8 |
遲寶才
|
|
9 |
曲忠富
|