序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蘇麗亞 | 90% | 1800000元人民幣 |
2 | 那日斯 | 2.5% | 50000元人民幣 |
3 | 馬志民 | 2.5% | 50000元人民幣 |
4 | 馬志軍 | 2.5% | 50000元人民幣 |
5 | 王淑蘭 | 2.5% | 50000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇麗亞
|
|
2 |
馬志軍
|
|
3 |
王淑蘭
|
|
4 |
馬志民
|
|
5 |
那日斯
|