序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬紅亮 | 20% | 600000元 |
2 | 張艷艷 | 13.33% | 400000元 |
3 | 馬洪軍 | 13.33% | 400000元 |
4 | 劉迎秋 | 13.33% | 400000元 |
5 | 樊懷新 | 13.33% | 400000元 |
6 | 樊懷龍 | 13.33% | 400000元 |
7 | 姜希有 | 13.33% | 400000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬紅亮
|
|
2 |
馬洪軍
|
|
3 |
劉迎秋
|
|
4 |
樊懷新
|
|
5 |
張艷艷
|
|
6 |
姜希有
|
|
7 |
樊懷龍
|