序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 沈寶玉 | 92% | 920000元 |
2 | 高長江 | 2% | 20000元 |
3 | 劉喜清 | 2% | 20000元 |
4 | 高長余 | 2% | 20000元 |
5 | 仲文春 | 2% | 20000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沈寶玉
|
|
2 |
高長余
|
|
3 |
高長江
|
|
4 |
劉喜清
|
|
5 |
仲文春
|