序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張永紅 | 50% | 1500000元人民幣 |
2 | 郭庭山 | 13.33333% | 400000元人民幣 |
3 | 張永祥 | 13.33333% | 400000元人民幣 |
4 | 蘭秀明 | 10% | 300000元人民幣 |
5 | 裴廣柱 | 6.66667% | 200000元人民幣 |
6 | 趙連奎 | 6.66667% | 200000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張永紅
|
|
2 |
張永祥
|
|
3 |
郭庭山
|
|
4 |
裴廣柱
|
|
5 |
趙連奎
|
|
6 |
蘭秀明
|