序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙貫華 | 60% | 600000元 |
2 | 謝忠琴 | 10% | 100000元 |
3 | 牛春艷 | 10% | 100000元 |
4 | 袁洪才 | 10% | 100000元 |
5 | 袁艷召 | 10% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙貫華
|
|
2 |
牛春艷
|
|
3 |
謝忠琴
|
|
4 |
袁艷召
|
|
5 |
袁洪才
|