序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王紹秋 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
2 | 韓偉 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
3 | 任超 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
4 | 王雨 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
5 | 王紹軍 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
6 | 鄒啟倫 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王雨
|
|
2 |
王紹秋
|
|
3 |
韓偉
|
|
4 |
任超
|
|
5 |
王紹軍
|
|
6 |
鄒啟倫
|