序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊紅吉 | 48% | 2400000元 |
2 | 陶成 | 34% | 1700000元 |
3 | 陶紹利 | 0.6% | 30000元 |
4 | 陶國義 | 0.6% | 30000元 |
5 | 楊軍 | 0.6% | 30000元 |
6 | 王海 | 0.6% | 30000元 |
7 | 劉中海 | 0.6% | 30000元 |
8 | 張永杰 | 0.6% | 30000元 |
9 | 李金波 | 0.6% | 30000元 |
10 | 劉祥超 | 0.6% | 30000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊紅吉
|
|
2 |
楊軍
|
|
3 |
潘偉明
|
|
4 |
王艷祥
|
|
5 |
潘偉光
|
|
6 |
劉祥超
|
|
7 |
許海龍
|
|
8 |
鄧國軍
|
|
9 |
許海南
|
|
10 |
張永杰
|