序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉國明 | 400000元人民幣 | |
2 | 劉海 | 15% | 150000元人民幣 |
3 | 張淑娟 | 10% | 100000元人民幣 |
4 | 祝桂榮 | 10% | 100000元人民幣 |
5 | 楊春苗 | 10% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉國明
|
|
2 |
楊春柳
|
|
3 |
劉海
|
|
4 |
楊春苗
|
|
5 |
祝桂榮
|
|
6 |
張淑娟
|